| Radio Mobile Online Coverage report | |
|---|---|
| Description | Repetor DMR Giurgiu |
| Frequency | TX:439.750 MHz RX: -9.4 MHz | CC | 1 | TS1 | 226 | TS2 | Dinamic | DMR ID | 2269019 | Radio Indicativ | YO9HHH-1 | Radio Type | GR300 UHF MMDVM RPI3 |
| Latitude | 43.90968672 ° |
| Longitude | 25.97405344 ° |
| Latitude | 43° 54′ 34.87″N |
| Longitude | 025° 58′ 26.59″E |
| QRA | KN23XV |
| UTM (WGS84) | 35T E417621 N4862354 |
| Elevation | 24.5 m |
| Base Antenna Height | 15 m |
| Base Antenna Gain | 7.0 dBi |
| Base Antenna Type | omni |
| Base Antenna Azimuth | 0 ° |
| Base Antenna Tilt | 0 ° |
| Mobile Antenna Height | 1.8 m |
| Mobile Antenna Gain | 2.0 dBi |
| Tx Power | 25.00000 W |
| Tx Line Loss | 0.5 dB |
| Rx Line Loss | 0.5 dB |
| Rx Threshold | 0.500 μV (-113.0 dBm) |
| Required Reliability | 70% |
| Strong signal margin | 10.0 dB |
| Weak signal field | 15.0 dBμV/m |
| Strong signal field | 25.0 dBμV/m |
| Weak signal covered area | 8934 km2 |
| Strong signal covered area | 4259 km2 |
| Weak signal population reached | 1369247 pop |
| Strong signal population reached | 450177 pop |
| Landcover used | Yes |
| Two rays method used | Yes |
| User ID | yo9hhh |
| Radio coverage ID | RM9A2022EA67BC_0 |
| Generated on | 9/2/2019 12:15:59 PM |


Bună, acesta este un comentariu.
Pentru a începe moderarea, editarea și ștergerea comentariilor, te rog vizitează ecranul Comentarii din panoul de control.
Avatarele comentatorului provin din Gravatar.